Het Witte Draak toernooi 2020 wordt uitgesteld
Categorie archief: Witte Draak
De eerste ronde
De eerste spelers zoeken een schaduwplek zonder geuroverlast. Na een kort openingswoord, kan er gespeeld worden.
In memoriam
Ton Rijnders in 2001
Ton Rijnders, een van de veteranen van het Nederlandse mahjong, is niet meer. Zaterdag 20 april overleed hij in zijn woonplaats Purmerend. Jarenlang domineerde hij de Nederlandse ranglijsten.
Pas vorig jaar moest Ton Rijnders toegeven dat meedoen aan een mahjongtoernooi voor hem te zwaar was geworden. Hij had zich ingeschreven voor het Witte Draak Toernooi 2018 in Hilversum. Nog nooit had hij een editie gemist sinds dat toernooi, waar wordt gespeeld volgens de Nederlandse Toernooi Spelregels, in 2000 van start ging. Maar op het laatste moment zag hij af van deelname. Dat moet hem veel pijn gedaan hebben.Zijn vriend en mede-Kongrover Gert van de Vegt maakte een paar maanden later via de Nieuwsbrief van de Nederlandse Mahjong Bond bekend dat Ton afscheid had genomen van de Kongrovers. “Het ging niet meer.”
Het was het afscheid van een rijk en succesvol mahjongleven, met veel hoogtepunten maar ook diepe dalen. Ton Rijnders – ‘grand old man’ van mahjongend Nederland – overleed op 20 april, 75 jaar oud.
met dank aan Martin Rep
Verslag WD 2019
Zaterdag 23 maart, werd de 20e editie van het Witte Draak toernooi gehouden. Een jubileum, om dit te vieren waren er feestelijke gebakjes bij de koffie. Maar liefst zeven spelers waren er ieder jaar bij. Ook Jelte Rep was er alle jaren bij maar eerst als organisator. Hij is gestart met het organiseren van het Witte Draak Toernooi in 1999. Het oudste mahjongtoernooi in Nederland! Dit initiatief is uitgegroeid tot een mooie traditie en niet alleen in Hilversum. Jelte wordt hiervoor hartelijk bedankt met een boeket bloemen. Het spelersveld kent naast 51 bekende spelers ook vijf nieuwe spelers. Zij krijgen van de dagvoorzitter Koen van Dijk veel Wong toegewenst.
In vier rondes van ieder vijf kwartier werd er gestreden om de fel begeerde Snow Draak. Na de eerste ronde een kwartiertje pauze om even op adem te komen, met een kopje koffie, van de intensieve start. Ondertussen wordt aan de tafel van de wedstrijdleiding druk gewerkt om de stand na de eerste ronde te kunnen publiceren. De eerste ronde is gewonnen door Gerrit Kragt.
Na de tweede ronde is het tijd voor een heerlijke lunch in de centrale ontvangsthal: soep, broodjes, salades met melk of fris. Als de spelers na een uur pauze weer de zaal in komen worden de standen na de tweede ronde bekend gemaakt. Annemiek Rabs is de ronde winnaar. Met een limietspel van 2000 punten stijgt zij van de 49e naar de plaats 2 in het klassement, net achter Gerrit. Ook Ria Zaal maakt een 2000 punten limiet. Het spel komt goed op gang en de spanning stijgt.
Na de theepauze blijkt dat er ook in de derde ronde stevig is gestreden.
Annemiek heeft de aanval op Gerrit stevig ingezet met het Jadespel en wint deze ronde 11.086 punten. Gerrit daalt naar de tweede plaats.
En dan de laatste ronde. De spelers beginnen wat vermoeid te raken er worden geen limietspellen meer gespeeld. Maar er worden serieuze aanvallen gemaakt om de top te laten verschuiven. Dennis Boekstaaf wint deze ronde en stijgt van de 30e naar de 5e plaats. Albert de Bakker slaat in de laatste ronde ook toe en eindigt als tweede. Hij stijgt hierdoor in het klassement van de tiende naar een welverdiende derde plaats! Annemiek behoudt haar top positie. Gerrit behoudt ondanks zijn verlies (2000 minpunten) in de laatste ronde de tweede plaats. Alle drie van harte gefeliciteerd!
Foto’s 2019
Uitslag met alle tussenstanden
Uitslag | Speler | Pntn 1 | 1 | Pntn 2 | 2 | Pntn 3 | 3 | Pntn 4 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annemiek | -1642 | 49 | 9628 | 1 | 11086 | 1 | 1054 | 9 | 20126 |
2 | Gerrit | 4932 | 1 | 3880 | 4 | 4600 | 4 | -2254 | 52 | 11158 |
3 | Albert | -992 | 34 | -410 | 29 | 4836 | 3 | 6000 | 2 | 9434 |
4 | Annemie | 896 | 17 | 524 | 18 | 5024 | 2 | 2574 | 5 | 9018 |
5 | Dennis Bo | 1928 | 9 | -1774 | 46 | -1026 | 35 | 9312 | 1 | 8440 |
6 | Martin | 1716 | 12 | 3622 | 5 | 1322 | 15 | 282 | 20 | 6942 |
7 | Sandra | 4320 | 2 | -1230 | 41 | 3796 | 6 | -564 | 35 | 6322 |
8 | Gert | 3699 | 4 | -860 | 35 | 2352 | 9 | 786 | 11 | 5977 |
9 | Jacqueline | 2274 | 7 | -320 | 27 | 0 | 25 | 3368 | 4 | 5322 |
10 | Jack | -740 | 31 | 1616 | 10 | 4060 | 5 | 136 | 23 | 5072 |
11 | Ria Z | -2236 | 54 | 6370 | 2 | -546 | 29 | 328 | 19 | 3916 |
12 | Peter | 4203 | 3 | -664 | 32 | -366 | 28 | -412 | 33 | 2761 |
13 | Dicky | 390 | 21 | -1532 | 45 | 2604 | 7 | 956 | 10 | 2418 |
14 | Jeroen | 1960 | 8 | -188 | 25 | 1806 | 13 | -1202 | 41 | 2376 |
15 | Wobbe | -612 | 30 | 2482 | 7 | -1108 | 37 | 1468 | 7 | 2230 |
16 | Marcel | 1064 | 15 | 2016 | 8 | 47 | 24 | -1478 | 45 | 1649 |
17 | Simone | -1471 | 42 | 464 | 21 | 2374 | 8 | 200 | 21 | 1567 |
18 | Jellie | 332 | 22 | -436 | 31 | 96 | 22 | 1496 | 6 | 1488 |
19 | Herman | -1552 | 45 | 266 | 22 | 2148 | 10 | 470 | 18 | 1332 |
20 | Paul | -2179 | 53 | 3894 | 3 | -680 | 31 | 188 | 22 | 1223 |
21 | Jenneke | -184 | 27 | 2536 | 6 | -1156 | 38 | -12 | 27 | 1184 |
22 | Jit | 1082 | 14 | -1012 | 39 | 420 | 19 | 666 | 14 | 1156 |
23 | Koos | -1500 | 44 | 886 | 14 | 944 | 17 | 760 | 13 | 1090 |
24 | Jelle | 1758 | 11 | 618 | 16 | -1636 | 43 | -296 | 31 | 444 |
25 | Carlos | -554 | 28 | -1286 | 42 | -3022 | 51 | 5272 | 3 | 410 |
26 | Nino | -162 | 26 | -1198 | 40 | 2052 | 11 | -624 | 36 | 68 |
27 | Ria v B | -930 | 32 | 888 | 13 | 1302 | 16 | -1240 | 42 | 20 |
28 | Pauline | -1484 | 43 | 1106 | 11 | 694 | 18 | -552 | 34 | -236 |
29 | Eric-Jan | 2328 | 6 | -414 | 30 | 1356 | 14 | -3579 | 54 | -309 |
30 | Sigrid | -930 | 33 | 752 | 15 | -936 | 33 | 782 | 12 | -332 |
31 | Elsie | 654 | 19 | -2124 | 48 | 354 | 21 | 596 | 16 | -520 |
32 | Jelte | -1362 | 41 | 464 | 20 | 1974 | 12 | -2506 | 53 | -1430 |
33 | Ria R | -1862 | 51 | -782 | 34 | 410 | 20 | 568 | 17 | -1666 |
34 | Irene | 1512 | 13 | -1436 | 44 | -1790 | 44 | 44 | 25 | -1670 |
35 | Mikki | 3048 | 5 | -2146 | 49 | -1904 | 46 | -766 | 40 | -1768 |
36 | Anja | -2336 | 55 | 2012 | 9 | -36 | 26 | -1786 | 49 | -2146 |
37 | Conny | -2 | 24 | -672 | 33 | -1058 | 36 | -630 | 38 | -2362 |
38 | Leonie | -1032 | 36 | -362 | 28 | 58 | 23 | -1348 | 44 | -2684 |
39 | Rene | -114 | 25 | -2868 | 52 | -992 | 34 | 648 | 15 | -3326 |
40 | Monique | -1008 | 35 | -966 | 37 | -1340 | 40 | -36 | 28 | -3350 |
41 | Onno | -1598 | 48 | -1298 | 43 | -1860 | 45 | 1118 | 8 | -3638 |
42 | Joop | -1242 | 38 | 474 | 19 | -1386 | 42 | -1510 | 47 | -3664 |
43 | Caroline | 954 | 16 | -3756 | 56 | -652 | 30 | -276 | 30 | -3730 |
44 | Wim | 290 | 23 | -2646 | 51 | -2298 | 49 | 96 | 24 | -4558 |
45 | Ingrid | -1218 | 37 | -992 | 38 | -2060 | 47 | -648 | 39 | -4918 |
46 | Ada | -1282 | 39 | -3244 | 55 | -76 | 27 | -372 | 32 | -4974 |
47 | Dennnis Br | 416 | 20 | -214 | 26 | -3620 | 54 | -1592 | 48 | -5010 |
48 | Corrie | -566 | 29 | 244 | 23 | -3074 | 52 | -1848 | 51 | -5244 |
49 | Joost | 722 | 18 | 1096 | 12 | -3394 | 53 | -3982 | 55 | -5558 |
50 | Kees | -1682 | 50 | -2044 | 47 | -1364 | 41 | -628 | 37 | -5718 |
51 | Karl | -1562 | 46 | 556 | 17 | -870 | 32 | -4223 | 56 | -6099 |
52 | Hans | 1822 | 10 | -2472 | 50 | -5894 | 56 | 10 | 26 | -6534 |
53 | Margriet | -3292 | 56 | -120 | 24 | -2964 | 50 | -196 | 29 | -6572 |
54 | Gerard | -2070 | 52 | -3004 | 53 | -1240 | 39 | -1508 | 46 | -7822 |
55 | Colette | -1590 | 47 | -3028 | 54 | -2117 | 48 | -1840 | 50 | -8575 |
56 | Wilma | -1314 | 40 | -896 | 36 | -5250 | 55 | -1270 | 43 | -8730 |
Witte Draak in het nieuws!
Jeroen Meijer Catches Dutch “White Dragon” By The Tail
HILVERSUM, The Netherlands – Jeroen Meijer convincingly wins the nineteenth edition of the infamous “White Dragon Tournament” scoring 19,604 points, followed by Sandra van den Berkt with 11,660 points, while Eileen Kruize finishes third scoring 10,966 points. Jelle Duinsbergen, victor of the 2017 edition, strands at the number eight spot.
The annual “White Dragon Tournament”, one of the oldest tournaments in the Netherlands, is hosted by mahjong society ‘De Groene Draak’ (‘The Green Dragon’); one of the four clubs affiliated with the Dutch Mahjong Association playing by the so-called Dutch Tournament Rules, the local variant of the Chinese Classical Rules. This tournament is the first event in a series of four under this ruleset in 2018; the highest scoring player of these four tournaments will be hailed Dutch Champion upcoming December. In total fifty-two players, members and non-members of the Dutch Mahjong Association, gathered in a community center in the heart of the Netherlands to compete in four rounds. Most participants have vigorously dedicated themselves to this particular style, a practice which is uncommon in the Netherlands (with a few exceptions Dutch participants in MCR and riichi tournaments play multiple styles).
Winnaar Witte Draak vertelt!
19604 punten, dat doet hij anders nooit! !
Traditiegetrouw wordt op de eerste zaterdag van de lente in Hilversum de Sneeuwdraak op een vriendelijke manier gesommeerd een zomerhol op te zoeken. Hij vindt dat hol niet op eigen kracht, maar door mee te liften met de winnaar van het Witte Draak Toernooi dat het Hilversumse Mahjonggenootschap De Groene Draak jaarlijks, nu al weer voor de 19 keer, op die bewuste zaterdag organiseert. Deze zomer zal de gewichtige draak doorbrengen in Bennebroek. Hoe dat zo is gekomen leest u hieronder. Het Witte Draak Toernooi, waaraan Wil en ik sinds 2004 vrijwel elk jaar hebben deelgenomen, kennen we niet anders dan een heel gezellig toernooi waar met de Nederlandse regels het mooie Mahjongspel wordt gespeeld. Toen, in 2004, waren we als beginnelingen nog erg zenuwachtig en onder de indruk van de snelheid waarmee de muur werd gebouwd, het tempo waarin werd gepungd….
Foto’s Witte Draak Toernooi 2018
Verslag WD 2018
Rang | Naam speler | Eindresultaat | R1 | R2 | R3 | R 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Meijer | 19604 | 9132 | 5500 | 832 | 4140 |
2 | Sandra van der Berkt | 11660 | 1872 | 7756 | 4056 | -2024 |
3 | Eileen Kruize | 10966 | 13014 | -3076 | 1618 | -590 |
4 | Janet Visser | 10220 | 528 | 7964 | -1436 | 3164 |
5 | Hans van der Poel | 9952 | -168 | 1826 | 7578 | 716 |
6 | Jan Keevel | 9666 | 784 | -234 | 9772 | -656 |
7 | Harry Kal | 8914 | 6008 | 2434 | -1952 | 2424 |
8 | Jelle Duinsbergen | 8138 | 66 | -1974 | 7578 | 2468 |
9 | Marcel Tjon-A-Sam | 6838 | 4916 | -3144 | 594 | 4472 |
10 | Anton Kösters | 5284 | 1444 | 2792 | -876 | 1924 |
11 | Dennis Bruggink | 4499 | -247 | 1056 | 4100 | -410 |
12 | Jit Bertelink | 4362 | 1134 | 1594 | 2170 | -536 |
13 | Ingrid Houtepen | 4046 | -3152 | 7126 | 1384 | -1312 |
14 | Anja Buurman | 3486 | -1882 | 5110 | 1600 | -1342 |
15 | Patricia Schilte | 3172 | -180 | 6964 | -924 | -2688 |
16 | Onno Kiviet | 1990 | -3316 | 3330 | 528 | 1448 |
17 | Eric-Jan Hartstra | 1825 | -953 | -772 | 1674 | 1876 |
18 | Jenneke Kragt | 1484 | 3840 | -1758 | -1548 | 950 |
19 | Wil Meijer-Kal | 1362 | 1862 | -1920 | -840 | 2260 |
20 | Herman van den Berg | 1183 | -853 | 946 | -774 | 1864 |
21 | Tommy Tjong | 1144 | -180 | -2300 | 3684 | -60 |
22 | Dennis Boekstaaf | 838 | 2004 | 464 | -712 | -918 |
23 | Ria Rep | 402 | -414 | 1078 | 318 | -580 |
24 | Annemie Verhoeven | 92 | -654 | -2448 | -224 | 3418 |
25 | Gerrit Kragt | 36 | -438 | 358 | -1052 | 1168 |
26 | Caroline van Warmerdam | -250 | -954 | -90 | -1034 | 1828 |
27 | Jelte Rep | -878 | 598 | -2398 | 2712 | -1790 |
28 | Koos van Praag | -1573 | -224 | 134 | -1406 | -77 |
29 | Paul Dekema | -2226 | -1222 | -1476 | 28 | 444 |
30 | Colette Wabeke | -3404 | -990 | -134 | -652 | -1628 |
31 | Charlotte Tielrooij | -3407 | -529 | -608 | -1616 | -654 |
32 | Gert van der Vegt | -3549 | -810 | -802 | -826 | -1111 |
33 | Jacqueline Honing | -3860 | -3686 | 1490 | -1012 | -652 |
34 | Peter den Hartog | -3868 | 842 | -3026 | -2418 | 734 |
35 | Gerard de Bie | -3954 | -4758 | 1170 | 432 | -798 |
36 | Joost van Doorne | -4174 | -2118 | -1572 | -384 | -100 |
37 | Jellie van der Veen | -4272 | 1086 | -3732 | -1610 | -16 |
38 | Rene Swetter | -4316 | -2760 | -2150 | 478 | 116 |
39 | Wim Steur | -5142 | -366 | -1132 | -1716 | -1928 |
40 | Albert de Bakker | -5142 | 68 | -1230 | -3266 | -714 |
41 | Wilma Engelsma | -5408 | 1576 | -328 | -4198 | -2458 |
42 | Wobbe Kijlstra | -5534 | -684 | -636 | -1584 | -2630 |
43 | Sigrid Dekema | -5678 | -60 | -4366 | 952 | -2204 |
44 | Dirk Dekema | -5696 | -3640 | 92 | -3526 | 1378 |
45 | Pauline Brouwer | -5760 | -1134 | -2380 | -632 | -1614 |
46 | Ada Buisman | -6270 | -1396 | -3560 | -3358 | 2044 |
47 | Karl van 't Hazeveld | -6286 | -5546 | -1124 | -694 | 1078 |
48 | Kees Buisman | -6626 | -1388 | -4400 | -316 | -522 |
49 | Simone Davis | -6767 | -3782 | 2868 | -4420 | -1433 |
50 | Leonie Steur | -7330 | -1148 | 1120 | -4914 | -2388 |
51 | André Rijnders | -7507 | 68 | -6272 | 988 | -2291 |
52 | Annemiek Rabs | -12286 | -1210 | -4130 | -3156 | -3790 |
Winnaars Witte Draak 2018
24 maart 2018 Witte Draak Toernooi
Traditioneel wordt het Witte Draak toernooi gehouden op de laatste zaterdag van de winter. Helaas hebben we moeten uitzien naar een nieuwe locatie omdat het centrum De Akker geen afspraak kon maken over de voortzetting van het toernooi aldaar.
We hebben na enig zoekwerk een nieuwe locatie kunnen vinden, “Wijkcentrum Lopes Dias” in Hilversum Noord. Onze permanente speellocatie wordt ook de nieuwe locatie voor het gezellige en spannende Witte Draak toernooi.
Omdat het wijkcentrum op 17 maart 2018 al een groot evenement gepland heeft, zullen wij voor 2018 moeten uitwijken naar een alternatieve datum.
Deze datum is inmiddels vastgesteld op : Zaterdag 24 maart 2018
Winnaars 2017