De beste seizoenskampioen aller tijden (tot nu toe) is Patricia Schilte zij won 57.735 punten in seizoen Bamboe 2016.
Periode | Seizoen Naam | Seizoens winnaar | Aantal Punten |
---|---|---|---|
2019-3 | Crysant | Jenneke Kragt | 43150 |
2019-2 | Kersenbloesem | Pauline Brouwer | 39690 |
2019-1 | Bamboe | Ria Rep | 51010 |
2018-3 | Chrysant | Jennemiek van Gestel | 47310 |
2018-2 | Kersenbloesem | Patricia Schilte | 33690 |
2018-1 | Bamboe | Jennemiek van Gestel | 35170 |
2017-3 | Chrysant | Marcel Tjon-A-Sam | 36950 |
2017-2 | Kersenbloesem | Peter den Hartog | 43100 |
2017-1 | Bamboe | Koen van Dijk | 35080 |
2016-3 | Chrysant | Jennemiek van Gestel | 33890 |
2016-2 | Kersenbloesem | Joost van Doorne | 44450 |
2016-1 | Bamboe | Patricia Schilte | 57735 |
2015-3 | Chrysant | Jelle Duinsbergen | 40780 |
2015-2 | Kersenbloesem | Joost van Doorne | 46100 |
2015-1 | Bamboe | Gerrit Kragt | 37625 |
2014-3 | Chrysant | Ria Rep | 52045 |
2014-2 | Kersenbloesem | Jennemiek van Gestel | 40100 |
2014-1 | Bamboe | Jacqueline Honing | 39145 |
2013-3 | Chrysant | Joost van Doorne | 34670 |
2013-2 | Kersenbloesem | Jennemiek van Gestel | 41510 |
2013-1 | Bamboe | Jenneke Kragt | 34020 |
2012-3 | Chrysant | Pauline Brouwer | 34810 |
2012-2 | Kersenbloesem | Jelte Rep | 36590 |
2012-1 | Bamboe | Jennemiek van Gestel | 32320 |
2011-3 | Chrysant | Jenneke Kragt | 45310 |
2011-2* | Kersenbloesem | Koen van Dijk | 36060 |
2011-1 | Bamboe | Jenneke Kragt | 16950 |
2010-3 | Chrysant | Ria Rep | 28100 |
2010-2 | Kersenbloesem | René Swetter | 32970 |
2010-1 | Bamboe | Ria Rep | 21390 |
2009-3 | Chrysant | Jenneke Kragt | 41780 |
2009-2 | Kersenbloesem | Jenneke Kragt | 16760 |
2009-1 | Bamboe | Ria Rep | 20640 |
2008-3 | Chrysant | Jenneke Kragt | 22390 |
2008-2 | Kersenbloesem | Jennemiek van Gestel | 37130 |
2008-1 | Bamboe | Hans van der Poel | 16920 |
2007-3 | Chrysant | Sandra van der Berkt | 13710 |
2007-2 | Kersenbloesem | Joost van Doorne | 15870 |
2007-1 | Bamboe | Ria Rep | 17930 |
2006-3 | Chrysant | Huib van Santen | 18400 |
2006-2 | Kersenbloesem | Gerrit Kragt | 14530 |
2006-1 | Bamboe | Jelte Rep | 13370 |
2005-3 | Chrysant | Mikki Bes | 12460 |
2005-2 | Kersenbloesem | Jenneke Kragt | 12980 |
2005-1 | Bamboe | Jenneke Kragt | 30260 |
2004-3 | Chrysant | Huib van Santen | 24510 |
2004-2 | Kersenbloesem | Gerrit Kragt | 24590 |
2004-1 | Bamboe | Jenneke Kragt | 12550 |
2003-3 | Chrysant | Harry Kal | 18730 |
2003-2 | Kersenbloesem | Jenneke Kragt | 12190 |
2003-1 | Bamboe | Koen Tabak | 21000 |
2002-3 | Chrysant | Olga van Erkel | 35180 |
2002-2 | Kersenbloesem | Koen Tabak | 21350 |
2002-1 | Bamboe | Koen Tabak | 21150 |
* met ingang van Kersenbloesem 2011 is een nieuwe telling ingevoerd, alle spelers beginnen met 3000 punten.