Site pictogram Genootschap De Groene Draak

Verslag WD 2017

Hieronder de volledige uitslag van het witte draak toernooi 2017
Wij hebben als organisatie genoten van de strijdlust en de gezellige dag.
Bedankt voor jullie komst en graag tot volgend jaar.

ranglijst positie Naam 1e ronde 2e ronde na 2e ronde 3e ronde na 3e ronde 4e ronde toernooi resultaat
27 Jelle Duinsbergen -340 740 400 -964 -564 15668 15104 toernooi winnaar
1 Sandra van der Berkt 4191 1096 5287 2483 7770 5340 13110
2 Jenneke Kragt -1116 2968 1852 4696 6548 1184 7732
20 Albert de Bakker -1648 762 -886 1118 232 6682 6914
7 Piet Scholte 1834 1988 3822 1342 5164 152 5316
4 Monique Westgeest 5742 -576 5166 1084 6250 -976 5274
5 Jellie van der Veen 6210 -104 6106 82 6188 -1388 4800
8 Ingrid Houtepen -1192 -791 -1983 6678 4695 -110 4585
3 Ria Rep 1078 5270 6348 -86 6262 -1952 4310
6 Corrie Gramser 5122 172 5294 574 5868 -1876 3992
17 Wilma Engelsma 860 -256 604 1276 1880 2092 3972
12 Ada Buisman 1266 2728 3994 -268 3726 176 3902
11 Jeroen Meijer 3416 788 4204 -464 3740 -606 3134
10 Herman van den Berg 1034 3056 4090 356 4446 -1484 2962
13 Peter den Hartog -592 -912 -1504 5076 3572 -788 2784
14 Ria Zaal 3606 518 4124 -914 3210 -458 2752
15 Joost van Doorne -1884 -467 -2351 5000 2649 -64 2585
9 Wim Steur -830 120 -710 5376 4666 -2158 2508
18 Gemma de Bruijn 3493 -532 2961 -1124 1837 640 2477
23 Jonah Schrijver -1144 -666 -1810 1820 10 1892 1902
19 Onno Kiviet -940 1044 104 1494 1598 228 1826
24 Ton Rijnders -776 208 -568 566 -2 568 566
26 Anja Buurman -2354 -1276 -3630 3310 -320 886 566
29 Dennis Boekstaaf 3920 -840 3080 -3834 -754 1062 308
21 Jelte Rep 2312 -884 1428 -1222 206 74 280
16 Charlotte Tielrooij 2678 -1162 1516 652 2168 -1932 236
36 Jit Bertelink -666 284 -382 -1592 -1974 1988 14 dichtst bij 0
31 Gerrit Kragt -164 410 246 -1454 -1208 566 -642
41 Marcel Tjon-A-Sam -2554 -460 -3014 -242 -3256 2542 -714
35 Daphne Westgeest -143 -804 -947 -924 -1871 988 -883
22 Viktor Franzen -1620 1132 -488 574 86 -1040 -954
30 Anton Kösters -1774 -260 -2034 944 -1090 -290 -1380
32 Joop van Doorne 1938 -1678 260 -1901 -1641 118 -1523
33 Harry Kal -1184 -118 -1302 -340 -1642 -232 -1874
25 Gert van der Vegt -808 800 -8 -68 -76 -1856 -1932
40 Jacquline Honing -2816 1408 -1408 -1452 -2860 864 -1996
45 Pauline Brouwer 566 -1850 -1284 -3788 -5072 2824 -2248
34 André Rijnders -797 2480 1683 -3538 -1855 -408 -2263
37 Koos van Praag -1728 -166 -1894 -306 -2200 -420 -2620
38 Mikki Bes -814 -168 -982 -1290 -2272 -384 -2656
42 Kees Buisman -632 -812 -1444 -2144 -3588 648 -2940
39 Leonie Steur -2238 -1032 -3270 997 -2273 -1190 -3463
28 Eric-Jan Hartstra 484 -2544 -2060 1398 -662 -3366 -4028
44 Franca de Vos -3708 -638 -4346 -117 -4463 -176 -4639
47 Annemie Verhoeven -2680 -2352 -5032 -372 -5404 747 -4657
51 Peter van der Smitte -2556 -2006 -4562 -1358 -5920 -654 -6574
46 Annemiek Rabs -1702 -619 -2321 -2768 -5089 -1608 -6697
49 Lenie Knecht -1856 -2127 -3983 -1676 -5659 -1320 -6979
50 Simone Davis -1754 -1964 -3718 -2092 -5810 -1344 -7154
48 Jan Keevel -2572 -546 -3118 -2336 -5454 -4063 -9517
43 Marieke Urban 560 70 630 -4288 -3658 -7150 -10808
52 Hans Westgeest -2728 568 -2160 -3974 -6134 -8636 -14770 Rode lantaarn
Mobiele versie afsluiten