Joost wint!

Met 16 spelers sloten we het speelseizoen af. De top 4 zat bijeen. Zouden Onno of Patricia Joost nog van de seizoensoverwinning kunnen afhouden? Nou, nee.
De avondzege ging naar Ria die in opdracht van Jelte tafelgenoot Jan  moest inpakken. En dat deed ze keurig met bijna 11.000 punten. Jelte hoefde niet helemaal op zijn vrouw te leunen. In het laatste potje – dat hij zelf al om 22.15 uur aankondigde – pakte hij een paar duizend punten.
Voor Joost maakte dit achterhoedegevecht niet uit: hij mocht de onbreekbare Groene Draak mee naar huis nemen!

1. Ria Rep 10.990
2. Jelte Rep 8.290
3. Joost van Doorne 7.080
4. Kees Buisman 5.940
5. Patricia Schilte 4.160
6. Jacqueline Honing 2.660
7. Peter den Hartog 2.500
8. Jennemiek van Gestel 2.020
9. Pauline Brouwer 1.880
10. Koen van Dijk 1.780
11. Janet Visser 1.520
12. René Swetter 970
13. Jelle Duinsbergen 720
14. Jan Keevel 10
15. Onno Kiviet -1.020
16. Wim L. Lebbink -1.500

Zo ziet de stand eruit:

1. Joost van Doorne » 12.060 44.450
2. Patricia Schilte » 13.590 28.520
3. Onno Kiviet » 12.760 27.110
4. Ria Rep » 10.990 24.230
5. Koen van Dijk » 7.960 21.520
6. Jan Keevel » 10.100 19.750
7. Jenneke Kragt » 8.260 18.540
8. Marcel Tjon-A-Sam » 6.970 16.290
9. Gerrit Kragt » 5.220 15.670
10. Jelle Duinsbergen » 5.000 13.110
11. Jennemiek van Gestel » 3.400 12.950
12. Wim Steur » 10.330 12.820
13. René Swetter » 5.620 12.080
14. Kees Buisman » 5.940 11.130
15. Jacqueline Honing » 6.230 9.820
16. Jelte Rep » 8.290 9.810
17. Pauline Brouwer » 6.140 9.350
18. Peter den Hartog » 3.640 5.070
19. Janet Visser » 5.000 4.040
20. Hans van der Poel » 6.300 3.910
21. Leonie Steur » 2.760 2.760
22. Dick Poel » 2.230 2.230
23. Aniek van Doorne » 490 490
24. Dirk Dekema » -760 -760
25. Wim L. Lebbink » 610 -890

Geef een reactie